Motor 35.0hp Vanguard™
Motores projetados para máxima durabilidade nas aplicações comerciais
Especificações
| Motor 35.0hp Vanguard™ | |
| Potência (HP) | 35 @ 3600rpm |
| Cilindrada (cc) | 993 |
| Cilindro | Camisa de ferro fundido |
| Número de Cilindros | 2 - OHV |
| Motor | * Eixo horizontal, Dois cilindros em V, 4 tempos, refrigerado a ar, OHV. |
| Sistema de ignição | Elétrica |
| Eixo | Reto - chavetado |
| Tipo de combustível | Gasolina |
| Comprimento (mm) | 317 |
| Width (mm) | 407 |
| Altura (mm) | 449 |
| Peso(kg) | 59,87 |
| Diâmetro (mm) | 86,8 |
| Curso (mm) | 87,8 |
| Capacidade de óleo (l) | 2,4 l |
| Sensor de nível de óleo | Sim |
| Garantia | 3 anos |
* Não acompanha tanque de combustível.
*Todos os níveis de potência são expressos em potência bruta a 3600 RPM por SAE J1940 conforme avaliado pela Briggs & Stratton.
† Aplicam-se os termos e condições de garantia padrão da Briggs & Stratton.
*Todos os níveis de potência são expressos em potência bruta a 3600 RPM por SAE J1940 conforme avaliado pela Briggs & Stratton.
† Aplicam-se os termos e condições de garantia padrão da Briggs & Stratton.