Motor 18.0hp Vanguard™
Especificações
| Motor 18.0hp Vanguard™ | |
| Potência (HP) | 18 @ 3600rpm |
| Cilindrada (cc) | 570 |
| Cilindro | Camisa de ferro fundido |
| Número de Cilindros | 2-OHV |
| Motor | * Eixo horizontal, Dois cilindros em V, 4 tempos, refrigerado a ar, OHV. |
| Sistema de ignição | Manual e elétrica |
| Eixo | Reto - chavetado |
| Tipo de combustível | Gasolina |
| Comprimento (mm) | 318 |
| Width (mm) | 410 |
| Altura (mm) | 438 |
| Peso(kg) | 37,96 |
| Diâmetro (mm) | 72.0 |
| Curso (mm) | 70.00 |
| Capacidade de óleo (l) | 1,4 l |
| Sensor de nível de óleo | Sim |
| Garantia | 3 anos |
* Não acompanha tanque de combustível.
*Todos os níveis de potência são expressos em potência bruta a 3600 RPM por SAE J1940 conforme avaliado pela Briggs & Stratton.
† Aplicam-se os termos e condições de garantia padrão da Briggs & Stratton.
*Todos os níveis de potência são expressos em potência bruta a 3600 RPM por SAE J1940 conforme avaliado pela Briggs & Stratton.
† Aplicam-se os termos e condições de garantia padrão da Briggs & Stratton.